
軽貨物運送事業部
BTライン
企業様の「今すぐ」と「確実」に応える、パートナー物流。
BTラインでは、福岡県を中心に企業間配送に特化した軽貨物運送サービスを提供しています。丁寧な荷扱い、約束を守る信頼、そして安心の対応。物流の基本を徹底し、貴社のビジネスを配送の面からバックアップいたします。
※当社は企業配送・スポット配送をメインとしており、宅配・個人宅配送は行っておりません。
サービス
service
スポット便
急な配送依頼にも迅速に対応。1回限りのご依頼も承ります。
チャーター便
車両を貸切でご利用いただけます。時間指定や特殊なルートにも柔軟に対応可能です。
定期企業配送
ルート配送や社内便など、物流コストの最適化をサポートします。
スポット便料金表
price
| 県 | 地域 | キロ程 | 軽トラ料金 |
| 福岡 | 福岡市 | 40km | ¥7,260 |
| 福岡 | 久留米市 | 60km | ¥9,600 |
| 福岡 | 北九州市/大牟田市 | 80km | ¥12,400 |
| 福岡 | 対馬/対島 | 90km | ¥13,950 |
| 佐賀 | 佐賀市/鳥栖市 | 60km | ¥9,600 |
| 佐賀 | 伊万里市/唐津市 | 60km | ¥9,600 |
| 佐賀 | 嬉野市/鹿島市 | 90km | ¥13,950 |
| 長崎 | 佐世保市 | 130km | ¥20,150 |
| 長崎 | 大村市/諫早市 | 150km | ¥23,250 |
| 長崎 | 長崎市 | 180km | ¥26,450 |
| 長崎 | 島原市/平戸市 | 200km | ¥28,000 |
| 熊本 | 熊本市 | 120km | ¥18,600 |
| 熊本 | 八代市 | 160km | ¥23,520 |
| 熊本 | 天草市/人吉市 | 220km | ¥28,600 |
| 大分 | 中津市/宇佐市 | 100km | ¥15,500 |
| 大分 | 大分市 | 170km | ¥24,990 |
| 大分 | 津久見市/佐伯市 | 230km | ¥29,900 |
| 宮崎 | 都城市 | 300km | ¥37,500 |
| 宮崎 | 宮崎市 | 320km | ¥39,800 |
| 宮崎 | 日向市/延岡市 | 290km | ¥36,250 |
| 鹿児島 | 阿久根市/川内市 | 230km | ¥29,900 |
| 鹿児島 | 鹿児島市/鹿屋市 | 310km | ¥35,650 |
| 鹿児島 | 指宿市/西之表市 | 360km | ¥39,600 |
| 山口 | 下関市/宇部市 | 130km | ¥20,150 |
| 山口 | 山口市/防府市 | 180km | ¥26,450 |
| 山口 | 岩国市/周南市 | 240km | ¥31,200 |
| 広島 | 廿日市市 | 270km | ¥33,750 |
| 広島 | 広島市 | 300km | ¥37,500 |
| 広島 | 福山市 | 400km | ¥44,000 |
| 岡山 | 倉敷市 | 430km | ¥46,870 |
| 岡山 | 岡山市 | 480km | ¥51,840 |
| 岡山 | 和気市 | 510km | ¥55,080 |
| 島根 | 益田市 | 300km | ¥37,500 |
| 島根 | 浜田市 | 350km | ¥40,250 |
| 島根 | 松江市 | 450km | ¥49,050 |
| 鳥取 | 米子市 | 460km | ¥49,680 |
| 鳥取 | 倉吉市 | 520km | ¥56,160 |
| 高知 | 高知市 | 580km | ¥61,480 |
| 高知 | 四万十市 | 600km | ¥63,600 |
| 高知 | 宿毛市 | 650km | ¥68,250 |
| 愛媛 | 松山市 | 420km | ¥45,780 |
| 愛媛 | 宇和島市 | 530km | ¥57,240 |
| 愛媛 | 四国中央市 | 530km | ¥57,240 |
| 香川 | 高松市 | 500km | ¥54,000 |
| 香川 | 観音寺市 | 500km | ¥54,000 |
| 香川 | さぬき市 | 520km | ¥56,160 |
| 徳島 | 徳島市 | 550km | ¥59,400 |
| 徳島 | 美馬市 | 530km | ¥57,240 |
| 徳島 | 鳴門市 | 550km | ¥59,400 |
| 兵庫 | 姫路市 | 520km | ¥56,160 |
| 兵庫 | 神戸市 | 590km | ¥62,540 |
| 兵庫 | 尼崎市 | 610km | ¥64,050 |
| 大阪 | 大阪市 | 630km | ¥66,150 |
| 大阪 | 堺市/東大阪市 | 650km | ¥68,250 |
| 大阪 | 泉佐野市 | 670km | ¥69,010 |
| 奈良 | 奈良市 | 660km | ¥67,980 |
| 奈良 | 五條市 | 680km | ¥70,040 |
| 京都 | 亀岡市 | 620km | ¥65,100 |
| 京都 | 京都市 | 660km | ¥67,980 |
| 京都 | 舞鶴市 | 670km | ¥69,010 |
| 滋賀 | 草津市 | 670km | ¥69,010 |
| 滋賀 | 彦根市 | 710km | ¥73,130 |
| 福井 | 敦賀市 | 730km | ¥75,190 |
| 三重 | 伊勢市 | 780km | ¥80,340 |
| 三重 | 津市 | 740km | ¥76,220 |
| 三重 | 四日市市 | 740km | ¥76,220 |
| 石川 | 小松市 | 845km | ¥87,035 |
| 石川 | 金沢市 | 870km | ¥89,610 |
| 富山 | 砺波市 | 910km | ¥93,730 |
| 富山 | 富山市 | 920km | ¥94,760 |
| 富山 | 魚津市 | 960km | ¥98,880 |
| 岐阜 | 大垣市 | 780km | ¥78,280 |
| 岐阜 | 可児市 | 810km | ¥83,430 |
| 岐阜 | 恵那市 | 830km | ¥85,490 |
| 愛知 | 名古屋市 | 770km | ¥79,310 |
| 愛知 | 岡崎市 | 800km | ¥82,400 |
| 愛知 | 豊橋市 | 830km | ¥85,490 |
| 長野 | 松本市 | 980km | ¥100,940 |
| 長野 | 佐久市 | 1,000km | ¥103,000 |
| 静岡 | 浜松市 | 860km | ¥88,580 |
| 静岡 | 静岡市 | 920km | ¥94,760 |
| 静岡 | 沼津市 | 980km | ¥100,940 |
| 神奈川 | 相模原市 | 1,060km | ¥109,180 |
| 神奈川 | 横浜市 | 1,080km | ¥111,240 |
| 神奈川 | 川崎市 | 1,080km | ¥111,240 |
| 東京 | 東京 | 1,150km | ¥118,450 |
| 埼玉 | 秩父市 | 1,150km | ¥118,450 |
| 埼玉 | 川越市 | 1,150km | ¥118,450 |
| 埼玉 | 春日部市 | 1,150km | ¥118,450 |
| 千葉 | 船橋市 | 1,150km | ¥118,450 |
| 千葉 | 千葉市 | 1,200km | ¥123,600 |
| 千葉 | 銚子市 | 1,230km | ¥126,690 |
| 群馬 | 前橋市 | 1,100km | ¥113,300 |
| 群馬 | 桐生市 | 1,150km | ¥118,450 |
| 群馬 | 沼田市 | 1,180km | ¥121,540 |
| 山梨 | 甲府市 | 1,050km | ¥108,150 |
| 山梨 | 大月市 | 1,050km | ¥108,150 |
| 栃木 | 足利市 | 1,150km | ¥118,450 |
| 栃木 | 宇都宮市 | 1,220km | ¥125,660 |
| 栃木 | 那須塩原市 | 1,260km | ¥129,780 |
| 茨城 | つくば市 | 1,180km | ¥121,540 |
| 茨城 | 水戸市 | 1,250km | ¥128,750 |
| 茨城 | 日立市 | 1,300km | ¥133,900 |
|
走行距離 |
料金 |
|
|---|---|---|
|
基本料金 |
〜20km |
5500円 |
|
追加料金 |
21〜50km |
+220円/1km当たり |
|
51〜100km |
+165円/1km当たり |
|
|
101km〜 |
+110円/1km当たり |
ご利用の流れ
flow
STEP01

お問い合わせ
お電話またはフォームより、配送内容(お荷物・日時・場所)をお伝えください。
STEP02

お見積り
距離と内容に基づき、迅速に概算料金をご提示します。
STEP03

集荷・配送
ご指定の場所へお伺いし、大切なお荷物をお預かりして目的地まで丁寧にお届けします。
STEP04

完了報告
配送完了後、受領報告を行い業務終了となります。
Contact
お問い合わせ
〒813-0001 福岡県福岡市東区唐原2丁目10-10
TEL 090-6292-8698
